Wir hoffen, dass dieser Vergleich der Elektrofahrräder der Q20-Reihe Ihnen die Suche nach dem richtigen Fahrrad so einfach wie möglich macht.
Model | Q20 Lite | Q20 | Q20 Pro |
Motor | 1000W | 1500W | 2000W |
Batterie | 48V 15Ah | 48V 20Ah | 52V 40Ah |
Reifengröße | 20 Zoll | 20 Zoll | 20 Zoll |
Geschwindigkeit | 25MPH | 30MPH | 34MPH |
Reichweite | 30 Meilen (PAS 50 Meilen) | 50 Meilen (PAS 75 Meilen) | 75 Meilen (PAS 180 Meilen) |
Getriebe | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang |
Suspension | Vorne und hinten Doppelstoßdämpfer |
Vorne und hinten Doppelstoßdämpfer |
Vorne und hinten Doppelstoßdämpfer |
Bremse | Doppelscheibenbremsen | Doppelte hydraulische Bremsen | Doppelte hydraulische Bremsen |
Gabel | Doppelt | Doppelt | Doppelt |
Anzeige | Kleiner LCD-Bildschirm | Großer LCD-Bildschirm | Großer Farb-LCD-Bildschirm |
Faltbar | NEIN | NEIN | NEIN |
Empfohlene Höhe | 5’4″ - 6’2″ | 5’4″ - 6’2″ | 5’4″ - 6’2″ |
Tragfähigkeit | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs |
Fahrradgewicht | 66 lbs | 66 lbs | 88 lbs |
Wissen Sie jetzt, welches Modell Sie wählen sollen? Gehen wir einkaufen und beginnen ein neues Abenteuer!