Malli | H20 | H26 Pro |
Moottori | 1000W | 1500W |
akku | 48V 15Ah | 48V 23Ah |
Renkaan koko | 20 tuumaa | 26 tuumaa |
nopeus | 28 MPH | 37 MPH |
tavoittaa | 35 mailia (PAS 50 mailia) | 45 mailia (PAS 60 mailia) |
Vaihteisto | Shimano 7-vaihteinen | Shimano 7-vaihteinen |
jousitus | Edessä ja takana Kaksinkertaiset iskunvaimentimet |
Edessä ja takana Kaksinkertaiset iskunvaimentimet |
jarru | Kaksoislevyjarrut | Kaksoislevyjarrut |
Haarukka | Kaksinkertainen | Kaksinkertainen |
Mainos | Suuri LCD-näyttö | Suuri LCD-näyttö |
Taitettava | Kyllä | Kyllä |
Suositeltu korkeus | 5’3″ – 6’3″ | 5'7" - 6'7" |
Kantavuus | 330 lbs | 330 lbs |
Pyörän paino | 75 lbs | 70 lbs |
RIDSTAR kokoontaittuva sähköpyörä H20 vs. H26 Pro