Modelo | H20 | H26 Pro |
Motor | 1000W | 1500W |
batería | 48 V 15 Ah | 48 V 23 Ah |
Tamaño de los neumáticos | 20 pulgadas | 26 pulgadas |
velocidad | 28 MPH | 37 MPH |
alcanzar | 35 millas (PAS 50 millas) | 45 millas (PAS 60 millas) |
Caja de cambios | Shimano de 7 velocidades | Shimano de 7 velocidades |
suspensión | Delantero y trasero Amortiguadores dobles |
Delantero y trasero Amortiguadores dobles |
freno | Frenos de disco dobles | Frenos de disco dobles |
Tenedor | Doble | Doble |
Anuncio | Pantalla LCD grande | Pantalla LCD grande |
Plegable | Sí | Sí |
Altura recomendada | 1,60 m - 1,90 m | 5'7″ - 6'7″ |
Capacidad de carga | 330 libras | 330 libras |
Peso de la bicicleta | 75 libras | 70 libras |
Bicicleta eléctrica plegable RIDSTAR H20 vs. H26 Pro
